Paridade do Poder de Compra (PPC)
Em Economia a PPC é um método utilizado para calcular o poder de compra entre países. A PPC procura medir quanto é que uma determinada moeda pode comprar em termos internacionais, visto que, os bens e serviços variam o preço de país para país. Assim, podemos ver que, a PPC relaciona o poder de aquisição de uma pessoa com o custo de vida do local.
A Paridade do Poder de Compra é importante e necessária porque a comparação dos produtos internos brutos (PIB) numa moeda comum, não descreve com precisão as diferenças em termos de material.
Os quinze países com maior PPC:
# | País | PIB (PPC) |
---|---|---|
— | ![]() | 74430 bilhões |
— | ![]() | 14900 bilhões |
1 | ![]() | 14720 bilhões |
2 | ![]() | 10084 bilhões |
3 | ![]() | 4338 bilhões |
4 | ![]() | 4046 bilhões |
5 | ![]() | 2960 bilhões |
6 | ![]() | 2229 bilhões |
7 | ![]() | 2194 bilhões |
8 | ![]() | 2181 bilhões |
9 | ![]() | 2160 bilhões |
10 | ![]() | 1782 bilhões |
11 | ![]() | 1560 bilhões |
12 | ![]() | 1460 bilhões |
13 | ![]() | 1347 bilhões |
14 | ![]() | 1335 bilhões |
15 | ![]() | 1030 bilhões |
Ana Trindade Nº7 12ºC
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Paridade_do_poder_de_compra
Sem comentários:
Enviar um comentário